2024年1-2月通州主要指標情況
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 17.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 13.29 | 24.1 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時 | 8.50 | 29.8 |
固定資產投資完成額 | % | — | 3.9 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -16.0 |
服務業(yè)投資 | % | — | 29.7 |
房地產開發(fā)投資完成額 | % | — | 18.2 |
一般公共預算收入 | 億元 | 20.48 | 4.9 |
實際利用外資 | 萬美元 | 1337 | 61.7 |
進出口總額 | 億元 | 58.65 | 38.4 |
出口總額 | 億元 | 49.94 | 31.2 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2703.11 | 13.5 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1994.07 | 13.5 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1965.99 | 18.8 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |