2025年1-5月通州主要指標(biāo)情況
2025年1-5月通州主要指標(biāo)情況 | |||
指 標(biāo) | 計(jì)量單位 | 累計(jì)實(shí)績 | 同比±% |
規(guī)模以上工業(yè)增加值 | 億元 | — | 12.2 |
全社會(huì)用電量 | 億千瓦時(shí) | 35.68 | 4.6 |
其中:工業(yè)用電量 | 億千瓦時(shí) | 25.46 | 5.7 |
固定資產(chǎn)投資完成額 | % | — | -7.6 |
其中:工業(yè)投入 | % | — | -11.8 |
服務(wù)業(yè)投資 | % | — | -4.2 |
房地產(chǎn)開發(fā)投資完成額 | % | — | 17.3 |
一般公共預(yù)算收入 | 億元 | 39.13 | 2.7 |
實(shí)際利用外資 | 萬美元 | 6741 | 155.9 |
進(jìn)出口總額 | 億元 | 201.80 | 32.2 |
出口總額 | 億元 | 171.56 | 36.0 |
金融機(jī)構(gòu)存款余額(本外幣) | 億元 | 2964.23 | 9.5 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2204.79 | 10.3 |
金融機(jī)構(gòu)貸款余額(本外幣) | 億元 | 2258.86 | 12.9 |
注:規(guī)模以上工業(yè)增加值及固定資產(chǎn)投資總量南通不再反饋。 |