2025年1-4月通州主要指標情況 | |||
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 12.4 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 28.40 | 4.2 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 19.97 | 5.8 |
固定資產投資完成額 | % | — | -8.4 |
其中:工業投入 | % | — | -17.7 |
服務業投資 | % | — | -1.3 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 19.1 |
一般公共預算收入 | 億元 | 34.23 | 3.1 |
實際利用外資 | 萬美元 | 6451 | 154.5 |
進出口總額 | 億元 | 156.22 | 28.9 |
出口總額 | 億元 | 129.91 | 30.5 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2981.51 | 10.7 |
其中:住戶存款 | 億元 | 2200.00 | 10.4 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 2291.20 | 15.7 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |
(責任編輯:賁慧)
掃一掃在手機打開當前頁
