2023年1-3月通州主要指標情況
指 標 | 計量單位 | 累計實績 | 同比±% |
規模以上工業增加值 | 億元 | — | 9.7 |
全社會用電量 | 億千瓦時 | 17.18 | 2.4 |
其中:工業用電量 | 億千瓦時 | 11.01 | 0.9 |
固定資產投資完成額 | % | — | 4.1 |
其中:工業投入 | % | — | -3.1 |
服務業投資 | % | — | 11.9 |
房地產開發投資完成額 | % | — | 42.7 |
實際利用外資 | 萬美元 | 2433 | -55.4 |
進出口總額 | 億元 | 69.01 | 14.5 |
出口總額 | 億元 | 61.30 | 18.1 |
金融機構存款余額(本外幣) | 億元 | 2445.79 | 11.4 |
其中:住戶存款 | 億元 | 1794.08 | 16.8 |
金融機構貸款余額(本外幣) | 億元 | 1695.80 | 13.1 |
注:規模以上工業增加值及固定資產投資總量南通不再反饋。 |